Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 117 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 2 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 10,3 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 47 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 149 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 116 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 140 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 14,3 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 14,3 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 14,3 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 14,3 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 176 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 160 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 126 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen