Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 118 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 182 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 182 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 105 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 123 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 14,3 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 14,3 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 8,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 152 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 188 g/km (kom.) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 16,9 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 130 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 150 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 135 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 1,6 l/100km (kombiniert) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 18,1 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 34 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 37 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen